Телефоны специальных служб
![]() |
Единый телефон службы спасения | 112 |
![]() |
Телефон противопожарной службы | 010 | (423-31) 46-5-07 | +7-914-702-08-72 |
![]() |
Телефон полиции | 020 | (423-31) 46-9-87 |
![]() |
Телефон скорой медицинской помощи | 030 | (423-31) 47-0-03 |
![]() |
Специалист Администрации Славянского городского поселения - Зайцев Николай Иванович | (423-31) 46-6-19 |
![]() |
Отдел ГО и ЧС администрации Хасанского муниципального района | (423-31) 46-9-53 |
![]() |
Диспетчер администрации Хасанского муниципального района | (423-31) 46-4-75 | +7-924-230-94-73 |
![]() |
Отдел государственной инспекции маломерных судов по Хасанскому району | (423-31) 49-0-62 |
![]() |
Отдел ФСБ России | (423-31) 46-0-05 |
Нормативно правовая база
Места укрытия и защиты населения на случай ЧС
Местонахождение укрытия и его собственник | Вместимость укрытия | Расстояние до укрытия | Время прибытия к укрытию |
---|---|---|---|
Противорадиационное укрытие по ул.Блюхера 4а (Администрация СГП) | 500 чел. | 500 м. | 10 мин. |
Защитное сооружение «Дизель» по ул. Героев Хасана 7а (Федеральная собственность) | 600 чел. | 50 м. | 3 мин. |
Защитное сооружение «Крытый рынок» ул. Блюхера 10 (Федеральная собственность) | 3200 чел. | 300 м. | 7 мин. |
Противорадиационное укрытие ул. Калинина 1 (Частная собственность) | 500 чел. | 1500 м. | 30 мин. |
Защитное сооружение ОАО «Славянский СРЗ» ул. Весенняя 1 (Частная собственность) | 450 чел. + 600 чел. | 800 м. | 15 мин. |
Защитное сооружение ХЦРБ ул. Дружбы 5 (Муниципальная собственность) | 450 чел. | 800 м. | 15 мин. |
Итого: | 5895 чел. |
Список многоквартирных домов в пгт. Славянка с заглубленными помещениями для укрытия населения
Адрес дома | Общая площадь заглублённого помещения | Вместимость из расчёта 0,6 кв.м на человека |
---|---|---|
Блюхера 4а | 329 М2 | 548 чел. |
Блюхера 6 | 93 М2 | 155 чел. |
Блюхера 8 | 300 М2 | 500 чел. |
Блюхера 10 | 172 М2 | 286 чел. |
Блюхера 20 | 72 М2 | 119 чел. |
Блюхера 22 | 106 М2 | 177 чел. |
Лазо 4 | 76 М2 | 126 чел. |
Лазо 6 | 92 М2 | 153 чел. |
Лазо 8 | 84 М2 | 140 чел. |
Лазо 10 | 77 М2 | 129 чел. |
Лазо 12 | 87 М2 | 145 чел. |
Лазо 14 | 165 М2 | 275 чел. |
Лазо 16 | 65 М2 | 108 чел. |
Лазо 18 | 69 М2 | 115 чел. |
Лазо 20 | 49 М2 | 82 чел. |
Лазо 22 | 69 М2 | 115 чел. |
Лазо 26 | 155 М2 | 258 чел. |
Лазо 28 | 85 М2 | 142 чел. |
Лазо 30 | 91 М2 | 152 чел. |
Ленинская 68 | 600 М2 | 1000 чел. |
Героев Хасана 1 | 360 М2 | 600 чел. |
Молодёжная 4 | 660 М2 | 1100 чел. |
Молодёжная 8 | 690 М2 | 1150 чел. |
Молодёжная 10 | 720 М2 | 1200 чел. |
50 лет Октября 12 | 780 М2 | 1300 чел. |
50 лет Октября 14 | 780 М2 | 1300 чел. |
Чкалова 22 | 330 М2 | 550 чел. |
Чкалова 24 | 330 М2 | 550 чел. |
Итого: | 12475 чел. |
Памятки о соблюдении мер пожарной безопасности для граждан
Памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в пожароопасный период |
Памятки по антитеррору для граждан
Памятки по антитеррору для граждан | |
Памятки 1 | |
Памятки 2 | |
Памятки 3 |